Daftar bimbel SNBT di sini 👇
Daftar
Daftar bimbel tes SMAKBO 2022
Daftar
IPB merupakan salah satu PTN yang banyak diminati oleh calon mahasiswa baru setiap tahunnya. Tercatat di tahun ini hampir 20.000 peminat yang mendaftar ke IPB baik melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN.
Nah kalau kamu tertarik untuk kuliah di IPB, tentu kamu ingin tahu tingkat persaingan untuk masuk ke PTN ini.
Di bawah ini, kamu bisa melihat data passing grade IPB yang meliputi:
Nama | Institut Pertanian Bogor |
---|---|
Jumlah Prodi | 39 |
Prodi Saintek | 39 |
Prodi Soshum | 0 |
Peminat Tertinggi | MANAJEMEN |
Peminat Terendah | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 729 |
Terendah | 549 |
Lihat Akreditasi IPB |
I. Passing Grade SNMPTN IPB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
AGRIBISNIS | 54 | 833 | 1:15 |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 78 | 718 | 1:9 |
ARSITEKTUR LANSEKAP | 36 | 487 | 1:14 |
BIOKIMIA | 40 | 519 | 1:13 |
BIOLOGI | 40 | 501 | 1:13 |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 38 | 374 | 1:10 |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 40 | 365 | 1:9 |
ILMU KOMPUTER | 48 | 1.570 | 1:33 |
KEDOKTERAN HEWAN | 66 | 609 | 1:9 |
KIMIA | 40 | 424 | 1:11 |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 52 | 803 | 1:15 |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 50 | 425 | 1:9 |
MANAJEMEN HUTAN | 48 | 388 | 1:8 |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | 36 | 840 | 1:23 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 48 | 448 | 1:9 |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 34 | 258 | 1:8 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 50 | 509 | 1:10 |
TEKNOLOGI PANGAN | 54 | 773 | 1:14 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 60 | 282 | 1:5 |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 40 | 269 | 1:7 |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 40 | 895 | 1:22 |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 48 | 291 | 1:6 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | 448 | 1:12 |
MANAJEMEN | 52 | 1.767 | 1:34 |
ILMU GIZI | 38 | 1.242 | 1:33 |
EKONOMI SYARIAH | 34 | 491 | 1:14 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 34 | 265 | 1:8 |
PROTEKSI TANAMAN | 38 | 236 | 1:6 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 38 | 225 | 1:6 |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 38 | 208 | 1:5 |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 38 | 187 | 1:5 |
SILVIKULTUR | 40 | 287 | 1:7 |
METEOROLOGI TERAPAN | 40 | 297 | 1:7 |
MATEMATIKA | 32 | 376 | 1:12 |
FISIKA | 40 | 223 | 1:6 |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 36 | 466 | 1:13 |
BISNIS | 66 | 1.079 | 1:16 |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 32 | 208 | 1:7 |
AKTUARIA | 28 | 462 | 1:17 |
II. Passing Grade SBMPTN IPB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
AGRIBISNIS | 53 | 917 | 1:17 |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 69 | 631 | 1:9 |
ARSITEKTUR LANSEKAP | 32 | 594 | 1:19 |
BIOKIMIA | 35 | 483 | 1:14 |
BIOLOGI | 35 | 362 | 1:10 |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 35 | 467 | 1:13 |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 35 | 346 | 1:10 |
ILMU KOMPUTER | 42 | 1.294 | 1:31 |
KEDOKTERAN HEWAN | 58 | 715 | 1:12 |
KIMIA | 35 | 294 | 1:8 |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 53 | 754 | 1:14 |
KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN & EKOWISATA | 46 | 591 | 1:13 |
MANAJEMEN HUTAN | 44 | 404 | 1:9 |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | 35 | 644 | 1:18 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 42 | 390 | 1:9 |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 30 | 332 | 1:11 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 44 | 632 | 1:14 |
TEKNOLOGI PANGAN | 47 | 935 | 1:20 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 53 | 531 | 1:10 |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 35 | 332 | 1:9 |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 35 | 808 | 1:23 |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 42 | 396 | 1:9 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 35 | 393 | 1:11 |
MANAJEMEN | 53 | 918 | 1:17 |
ILMU GIZI | 33 | 1.165 | 1:35 |
EKONOMI SYARIAH | 32 | 383 | 1:12 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 30 | 271 | 1:9 |
PROTEKSI TANAMAN | 34 | 248 | 1:7 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 33 | 203 | 1:6 |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 33 | 130 | 1:4 |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 33 | 366 | 1:11 |
SILVIKULTUR | 35 | 267 | 1:8 |
METEOROLOGI | 35 | 265 | 1:8 |
MATEMATIKA | 32 | 375 | 1:12 |
FISIKA | 35 | 151 | 1:4 |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 35 | 490 | 1:14 |
BISNIS | 70 | 810 | 1:12 |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 28 | 221 | 1:8 |
AKTUARIA | 25 | 457 | 1:18 |
III. Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK IPB
Prodi | Nilai |
---|---|
AGRIBISNIS | 630 |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 621 |
ARSITEKTUR LANSEKAP | 593 |
BIOKIMIA | 649 |
BIOLOGI | 645 |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 621 |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 621 |
ILMU KOMPUTER | 729 |
KEDOKTERAN HEWAN | 650 |
KIMIA | 627 |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 602 |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN & EKOWISATA | 563 |
MANAJEMEN HUTAN | 573 |
STATISTIKA | 650 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 590 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 635 |
TEKNOLOGI PANGAN | 567 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 580 |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 650 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 587 |
MANAJEMEN | 652 |
ILMU GIZI | 657 |
EKONOMI SYARIAH | 566 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 615 |
PROTEKSI TANAMAN | 549 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 610 |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 606 |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 563 |
SILVIKULTUR | 587 |
METEOROLOGI TERAPAN | 605 |
MATEMATIKA | 630 |
FISIKA | 619 |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 598 |
BISNIS | 670 |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 600 |
AKTUARIA | 667 |
No comments:
Post a Comment